Filières du Pays d’Aix · Énergie, fusion et Cadarache
IA, énergie et recherche dans le Pays d’Aix : Cadarache et ITER
Cadarache, à Saint-Paul-lès-Durance, réunit le CEA, ITER Organization et une constellation de sous-traitants. Voici les entreprises de la recherche et de l’électricité du Pays d’Aix, les établissements de 10 salariés ou plus du pôle de Cadarache, et trois usages de l’IA pour des équipes qui répondent à des cahiers des charges lourds.
Les chiffres
1 243 entreprises de la recherche et de la production d’électricité autour d’Aix
- 1 243entreprises de la recherche et de la production d’électricité dans le Pays d’Aix
- 34communes concernées
- 28établissements de 10 salariés ou plus
- 2 000 à 4 999salariés dans le plus gros établissement : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
| Code | Activité | Entreprises du Pays d’Aix |
|---|---|---|
| 72.19Z | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 100 |
| 35.11Z | Production d’électricité | 1 143 |
| Fuveau | 378 | 2 |
| Aix-en-Provence | 235 | 11 |
| Vitrolles | 84 | 1 |
| Rousset | 74 | 1 |
| Les Pennes-Mirabeau | 57 | 0 |
| Lambesc | 52 | 0 |
| Pertuis | 46 | 0 |
| Gardanne | 43 | 1 |
| Meyreuil | 42 | 0 |
| Bouc-Bel-Air | 31 | 0 |
Source : Sirene (Insee), API Recherche d’entreprises, relevé du 21 octobre 2026. Les études techniques (71.12B), très nombreuses, sont comptées dans la fiche ingénierie et environnement.
La carte
Où se trouvent les établissements
Fond de carte : © OpenStreetMap. Chaque point est un établissement ouvert de 10 salariés ou plus ; la taille du point suit l’effectif.
| Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives | Saint-Paul-lès-Durance | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 2 000 à 4 999 salariés |
| Technique énergie atomique - Technicatome | Saint-Paul-lès-Durance | Ingénierie, études techniques | 1 000 à 1 999 salariés |
| Microchip Technology Rousset | Rousset | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 200 à 249 salariés |
| Naos les Laboratoires | Aix-en-Provence | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 200 à 249 salariés |
| Naos les Laboratoires | Aix-en-Provence | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 100 à 199 salariés |
| Ap2e | Aix-en-Provence | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 50 à 99 salariés |
| BRGM | Gardanne | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 20 à 49 salariés |
| Csti Ingénierie | Peyrolles-en-Provence | Ingénierie, études techniques | 20 à 49 salariés |
| Ekium | Saint-Paul-lès-Durance | Ingénierie, études techniques | 20 à 49 salariés |
| Engage | Saint-Paul-lès-Durance | Ingénierie, études techniques | 20 à 49 salariés |
| Esp Consulting | Aix-en-Provence | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 20 à 49 salariés |
| Hysilabs | Aix-en-Provence | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 20 à 49 salariés |
| Lightsource France Development SAS | Aix-en-Provence | Production d’électricité | 20 à 49 salariés |
| Naos Institute Of Life Science | Aix-en-Provence | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 20 à 49 salariés |
| Nuvia Process | Saint-Paul-lès-Durance | Ingénierie, études techniques | 20 à 49 salariés |
| Sygma France | Saint-Paul-lès-Durance | Ingénierie, études techniques | 20 à 49 salariés |
| Tenergie Pose | Fuveau | Production d’électricité | 20 à 49 salariés |
| ATR Ingénierie | Saint-Paul-lès-Durance | Ingénierie, études techniques | 10 à 19 salariés |
| Amvalor | Aix-en-Provence | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 10 à 19 salariés |
| Ardèche Applications Techniques d’Électricité et de Mesures | Saint-Paul-lès-Durance | Ingénierie, études techniques | 10 à 19 salariés |
| Bioseb | Vitrolles | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 10 à 19 salariés |
| CERAP | Saint-Paul-lès-Durance | Ingénierie, études techniques | 10 à 19 salariés |
| Egis Nucléaire | Saint-Paul-lès-Durance | Ingénierie, études techniques | 10 à 19 salariés |
| Entent | Aix-en-Provence | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 10 à 19 salariés |
| Eurofins Biophy Research | Fuveau | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 10 à 19 salariés |
| Matou Technologies SAS | Aix-en-Provence | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 10 à 19 salariés |
| Naos les Laboratoires | Aix-en-Provence | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 10 à 19 salariés |
| ITER Organization | Saint-Paul-lès-Durance | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | effectif non communiqué (effectif de l’entreprise) |
Source : Sirene (Insee), API Recherche d’entreprises, relevé du 21 octobre 2026.
Toutes les filières sur une seule carte, avec filtres : la carte des employeurs du Pays d’Aix.
Trois cas d’usage
Ce qu’une machine prépare, ce qui se mesure
La gestion documentaire des exigences
L’outil lit un cahier des charges de donneur d’ordre, en extrait les exigences et prépare le tableau de conformité par exigence.
À mesurer : le nombre d’exigences extraites, les écarts relevés à la relecture.
Les réponses aux consultations
L’outil prépare un premier jet de réponse à partir de vos réponses passées et de vos références.
À mesurer : le temps de rédaction d’une réponse, la part du texte reprise telle quelle.
La traçabilité des pièces
L’outil rapproche bons de livraison, certificats matière et commandes, et signale les pièces sans certificat avant l’expédition.
À mesurer : le nombre de pièces sans certificat repérées avant livraison.
Nous les construisons avec nos agents IA ou en développement sur mesure, et nous les cadrons pendant l’heure de repérage offerte.
Secret industriel et données sensibles
Ce qui reste chez vous
Les documents d’installation, les données de sûreté, les pièces soumises à restriction de diffusion et les échanges avec les donneurs d’ordre restent sur site. Seuls des documents publics (normes, consultations ouvertes) peuvent être traités hors de vos murs.
Cette frontière se pose au cadrage, avant tout outil. Les textes qui s’appliquent aux données personnelles sont sur la page secret professionnel et IA.
Dites-nous quelle tâche vous prend le plus de temps : nous la regardons pendant l’heure offerte.
Réserver mon heure offerteAutres filières
Toutes les filières du Pays d’Aix · Microélectronique · Ingénierie et environnement · Conseil et audit IA